・EPSON HC−88
|
||||||||||||||||||||||||||
CPU | メイン:Z−80 2.5MHz サブ1:6301(8ビット) 614KHz サブ2:7508(4ビット) 200KHz |
|||||||||||||||||||||||||
RAM | メイン:64KB サブ:6KB(うち5KBがVRAM) | |||||||||||||||||||||||||
LCD | 480×64(フルグラフィックLCD) | 文字表示数 | 80×8文字(文字構成:6×8ドット) | |||||||||||||||||||||||
言語 | BASIC | |||||||||||||||||||||||||
BEEP音 | あり (SOUND命令で約5オクターブまで単音で発音可能) | |||||||||||||||||||||||||
その他 | OS搭載:CP/M ver2.2。 日本語ワープロ(もちろん漢字表示できる!)を搭載。 | |||||||||||||||||||||||||
大きさ(W×H×D) | 290×215×49mm 2.9Kg 定格消費電力:2.0W | |||||||||||||||||||||||||
・特徴 スピードテスト1:6.7秒 スピードテスト2:1分23秒 HC−80に日本語ユニットを取り付けたのが。このHC−88になります。なので、テスト1も2もほぼ一緒。その他の機能もほぼ一緒。 ちょっと違うのは、内蔵ソフトに日本語ワープロがあること。 でも日本語ユニットをつけたお陰でちょっと重くなっている。+700g。モバイルだと、この700gがかなり効いてくる… それとこの機種、日本語入力がタッチ16っていうちょっと慣れないと入力しにくい。慣れると、JIS入力やRかな入力よりも早くなるらしいんだけど。 で、このタッチ16っていうのは、母音+子音で入力する感じ。例えば「き」を入力するときは、「か」+「い」。「め」だったら、「ま」+「え」の様に。 確かに覚えるキーポジションの少なくて良いけど…そこまでワープロ機能重視するんならば、プリンターも内蔵してよ。 自分でドットコムで HC−88を見る。
|
・EPSON HC−80
|
||||||||||||||||||||||||||
CPU | メイン:Z−80 2.5MHz サブ1:6301(8ビット) 614KHz サブ2:7508(4ビット) 200KHz |
|||||||||||||||||||||||||
RAM | メイン:64KB サブ:6KB(うち5KBがVRAM) | |||||||||||||||||||||||||
LCD | 480×64(フルグラフィックLCD) | 文字表示数 | 80×8文字(文字構成:6×8ドット) | |||||||||||||||||||||||
言語 | BASIC | |||||||||||||||||||||||||
BEEP音 | あり (SOUND命令で約5オクターブまで単音で発音可能) | |||||||||||||||||||||||||
その他 | OS搭載:CP/M ver2.2。 ミニデータレコーダ搭載。 | |||||||||||||||||||||||||
大きさ(W×H×D) | 290×215×49mm 2.2Kg 定格消費電力:2.0W | |||||||||||||||||||||||||
・特徴 スピードテスト1:6.6秒 スピードテスト2:1分24秒 CP/M搭載の最強8ビットハンドヘルドPCと思いきや…テスト1、テスト2ともPC−8201にかなり負けてる… サブCPU2個も搭載し、メインだってZ80…なのに、同じZ80のX−07にテスト1は勝ってるもののテスト2はかなり負けてる。 ま、カシオのFP−200には、勝ってるからいいか…!? でもねOS搭載だからファイルシステムだってあるし、BASICプログラムもページ管理が出来るし、ミニデータレコーダだって内蔵! やっぱり、ハンドヘルドPC最強だよ…きっと。。。だけど重いけど。2.2Kg… 自分でドットコムで HC−80を見る。
|
・EPSON HC−40
|
||||||||||||||||||||||||||
CPU | メイン:Z80(8ビット) サブ:7508(4ビット) | |||||||||||||||||||||||||
RAM | メイン:64KB | |||||||||||||||||||||||||
LCD | 240×64(フルグラフィックLCD) | 文字表示数 | 40×8文字(文字構成:6×8ドット) | |||||||||||||||||||||||
言語 | BASIC | |||||||||||||||||||||||||
BEEP音 | あり (SOUND命令で4オクターブまで単音で発音可能) | |||||||||||||||||||||||||
その他 | OS搭載:CP/M。 キーボードの脱着で交換が可能。 | |||||||||||||||||||||||||
大きさ(W×H×D) | 297×216×34mm 1.6Kg 定格消費電力:1.9W | |||||||||||||||||||||||||
・特徴 スピードテスト1:5.0秒 スピードテスト2:0分26秒 EPSONハンドヘルドではバランスの良い仕様でテスト1もHC−80より速く、テスト2もHC−20より速い。 ちなみにこのHC−40シリーズ、HC−41とか、HC−45とか、いろいろ枝番別れのバーションがある。 当時のセミカスタムモデルでオーダーに応じて、キーボード替えとかでいろいろバージョンが出てた。なので、どれも基本はこのHC−40。 自分でドットコムで HC−40を見る。
|
・EPSON HC−20
|
||||||||||||||||||||||||||
CPU | メイン:6301(8ビット) サブ:6301(614KHz) | |||||||||||||||||||||||||
RAM | メイン:16KB | |||||||||||||||||||||||||
LCD | 120×32(フルグラフィックLCD) | 文字表示数 | 40×4文字(文字構成:5×7ドット) | |||||||||||||||||||||||
言語 | BASIC | |||||||||||||||||||||||||
BEEP音 | あり (SOUND命令で4オクターブまで単音で発音可能) | |||||||||||||||||||||||||
その他 | インパクトプリンター内蔵 | |||||||||||||||||||||||||
大きさ(W×H×D) | 290×215×44mm 1.7Kg 定格消費電力:1.9W | |||||||||||||||||||||||||
オプション | H20MC(マイクロカセットレコーダ) HOOCR-BA(インクリボン(黒)) | |||||||||||||||||||||||||
・特徴 スピードテスト1:9.4秒 スピードテスト2:0分46秒※注 だいたいX−07と同じくらいかな。テスト1は若干遅く、テスト2は若干速い。 でも、テスト2が上位機種のHC−80より、倍近く速い!これは、あなどれない。 しかも、内蔵プリンターが、インクリボンを伴うインパクト式プリンター。このクラスだとサーマル紙に直接印刷するサーマルプリンタが多いのに! やっぱり、EPSONのこだわりか!? メーカーのページ 実際は、120x32=3840ドットしかないので、他の機種の144x32=4608ドットとでは、単純に比較できないので、 3840ドットを塗り得た時間38.0秒を1.2倍(4608/3840=1.2)しています 自分でドットコムで HC−20を見る。
|